
Essieu arrière de camion de pièces de semi-remorque robustes, essieu de remorque de taille standard en provenance de Chine, fabricant, vente
Présentation Spécifications du produit Affichage du produit Produits connexes Emballage et transport Photo du client No
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
| D1 PCD (mm) | 335 |
| Diamètre du trou D2 (mm) | 281 |
| Goujons | 10-M22X1,5 OIN |
| Utilisation recommandée de Rimis | 7,5V-20,8,00V-20 |
| Poids par essieu (kg) | 380 381 412 439 454 |
| Longueur totale L1 (mm) | 2172,2170,2222,2293 |
| L3 Distance centrale du siège à ressort (mm) | 940 950 |
| 12 voies (mm) | 1840,1860 |
| Capacité maximale (T) | 12,13,14,16,18 |
| Tube d'axe (mm) | 150X150X12/14/16/18 |
| Forfait Transport | Exportation standard |
| Origine | Chine |
| Code SH | 871690 |
| Capacité de production | 1000set/mois |
Description du produit

Spécification de produit

| Type d'essieu | L4 | Où est la réparation | Palier | ||||||||||
| Max. | L2 | L3 | Centre GM | Goujons | L1 | Dans la jante | Essieu | ||||||
| Capacité | Piste | Taille des freins | Centre | Tube d'essieu | Distance | D1 | D2 | Total | Recommandé | Poids | |||
| (T) | (mm) | ||||||||||||



Produits connexes
-
![Werto Qb60 fer fonte laiton turbine électrique périphérique Vortex Micro Auto Surface Graden pompe pour l'agriculture de la pompe à eau d'irrigation]()
Werto Qb60 fer fonte laiton turbine électrique périphérique Vortex Micro Auto Surface Graden pompe pour l'agriculture de la pompe à eau d'irrigation
-
![PS136 Petit surpresseur automatique]()
PS136 Petit surpresseur automatique
-
![Pièces de camion pièces de remorque pour bague de suspension en caoutchouc Toyota/Nissan 8]()
Pièces de camion pièces de remorque pour bague de suspension en caoutchouc Toyota/Nissan 8
-
![Courroie trapézoïdale de remplacement robuste et fiable conçue pour le bus et le camion lourd]()
Courroie trapézoïdale de remplacement robuste et fiable conçue pour le bus et le camion lourd










